|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | رزین اپوکسی CF + | شکل: | زاویه شکل دهی I/U/C |
|---|---|---|---|
| بافت: | بدون بافت | تمام شود: | 3k یا UD |
| کلید واژه ها: | زاویه شکل دهی U/C فیبر کربن اکسترود شده | کاربرد: | تقویت بتن |
| دمای کار: | -40 تا 65 درجه سانتی گراد | قالب: | مورد نیاز |
| برجسته کردن: | پروفیل های فیبر کربن CFRP,براکت فیبر کربن 3k UD,موقعیت پروفیل های فیبر کربن |
||
براکت فیبر کربن CFRP Pultruded برای موقعیت
فیبر کربن pultruded چیست؟
الیاف پیوسته یا محصولات الیاف پیوسته با ترکیب خاصی از دستگاه کشش کشیده می شوند و دستگاه راهنما به مخزن چسب و قالب پیش ساخته مخلوط با عامل پخت و رزین تبدیل می شود و قالب با دستگاه کنترل دمای حرارت ثابت می شود. و جامد شده و سرانجام محصولات پروفایل کامپوزیت پیوسته را تشکیل می دهند.
براکت زاویه ای شکل I/U/L فیبر کربن Tasuns:
| اندازه معمولی (کانال U) | ||
| اندازه (میلی متر) | واحد وزن (کیلوگرم/متر) | |
| 25*12*3.0 | 0.258 | |
| 30*15*3.0 | 0.324 | |
| 32*18*4.0 | 0.48 | |
| 47*23*5.0 | 0.83 | |
| 50*25*4.0 | 0.736 | |
| 65*30*4.0 | 0.936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| سفارشی | سفارشی | |
| اندازه معمولی (کانال I) | ||
| اندازه (میلی متر) | واحد وزن (کیلوگرم/متر) | |
| 20*15*3.0 | 0.294 | |
| 23*26*3.5 | 0.455 | |
| 25*30*4.0 | 0.576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0.84 | |
| سفارشی | سفارشی | |
| اندازه معمولی (کانال L) | ||
| اندازه (میلی متر) | واحد وزن (کیلوگرم/متر) | |
| 20*20*3.0 | 0.29 | |
| 25*25*3.0 | 0.28 | |
| 30*30*3.5 | 0.39 | |
| 35*35*4.0 | 0.53 | |
| 50*50*5.0 | 0.95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| سفارشی | سفارشی | |
![]()
![]()
بررسی اندازه:
تحمل: +/- 0.1 میلی متر
![]()
بسته بندی:
1) بسته بندی هر یک با بسته بندی کردن حباب ؛
2) جعبه کارتن
![]()
تماس با شخص: Jacky
تلفن: +86-15116163625