|
جزئیات محصول:
|
| تراکم: | 31 کیلوگرم در متر مکعب | استحکام - قدرت: | 0.44 مگاپاسکال |
|---|---|---|---|
| مدول: | 23 مگاپاسکال | استحکام کششی: | 0.88 مگاپاسکال |
| مدول کششی: | 47 مگاپاسکال | مقاومت برشی: | 0.36 مگاپاسکال |
| مماس اتلاف دی الکتریک*10-3: | 5 مگاپاسکال | ثابت دی الکتریک: | 16 مگاپاسکال |
| مدول برشی: | 18 مگاپاسکال | اصل و نسب: | چین |
| برجسته کردن: | Polymethacrylimide PMI Foam,31 kg m3 فوم ساختاری با چگالی بالا,18Mpa PMI فوم |
||
چرا هسته فوم ساختاری Tasuns PMI؟
فوم پلی متاکریلیمید (PMI) ما به عنوان یک ماده هسته ای کامپوزیتی با کارایی بالا استفاده می شود که می تواند فرآیند را ساده و کوتاه کرده و مشکلات سلول های ضخیم ، جذب آسان رطوبت و جدا شدن آسان مواد هسته لانه زنبوری را حل کند.مشکلات مقاومت کم ، مدول کم و مقاومت حرارتی پایین مواد کلی فوم را حل کنید.
| فوم Tasuns PMI | برگه PMI فوم | ||||||||
| تایپ کنید | تراکم | ابزار اندازه | طول | عرض | ضخامت | جلد | وزن | وزن ناخالص | QTY سهام |
| سوراخ های ظریف | 31 | B300 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 8.00 | 11.5 | 18 |
| 51 | F363 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | ساعت 13.00 | 19.5 | 72 | |
| 71 | B400 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 18.75 | 26.5 | 72 | |
| 110 | B400 | 2200 | 1100 | 70 | 0.17 | 18.63 | 26.5 | 72 | |
| سوراخ های بسیار ظریف | 31 | B430 | 2500 | 1200 | 120 | 0.36 | 10.80 | 16 | 18 |
| 51 | B360 | 2600 | 1250 | 85 | 0.28 | 12.43 | 18.5 | 36 | |
| 71 | B400 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 18.75 | 26.5 | 72 | |
| 110 | B360 | 1900 | 950 | 65 | 0.12 | ساعت 12.00 | 18.5 | 36 | |
| سوراخ ضخیم | 51 | F363 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | ساعت 13.00 | 19.5 | 72 |
| 51 | F451 | 2500 | 1250 | 100 | 0.31 | 16.25 | 24 | 14 | |
| 71 | F551 | 2000 | 1250 | 110 | 0.28 | 19.80 | 29 | 18 | |
| 71 | F533 | 1600 | 1250 | 110 | 0.22 | 15.84 | 23 | 18 | |
هسته فوم PMI
![]()
برای پردازش و ساختن صفحه کامپوزیت ، از روش Esay استفاده کنید
![]()
بازرسی کیفیت:
![]()
تماس با شخص: Jacky
تلفن: +86-15116163625